Výkupní ceny:
Číslo materiálu | Druh | Název materiálu | Cena 1kg |
---|---|---|---|
Fe01 | Fe - 27 | Starý lehký odpad tl. do 4mm, lehký šrot, | 3,00 Kč |
Fe02 | Fe - 21 | Nový lehký odpad | 3,00 Kč |
Fe03 | Fe - 72 | Starý těžký upravený tl. nad 6mm, max. 400x400mm | 3,30 Kč |
Fe04 | Fe - 17 | Starý těžký neupravený nad 4mm, velkokusá litina, stroje | 3,30 Kč |
Fe05 | Fe - 52 | Ocelové třísky | 2,00 Kč |
Fe06 | Fe - 02 | Litinový odpad kusový upravený do 30kg, max 400x400mm | 3,30 Kč |
Fe07 | Fe - 07 | Litinový třísky | 1,00 Kč |
Fe08 | Fe - 08 | Železný šrot nízké kvality - např. bojlery, pračky | 1,00 Kč |
Fe09 | Fe - 20 | Automotory (hliníkový blok) bez oleje a filtrů!!! | 0 Kč |
Číslo materiálu | Název materiálu | Cena 1 kg |
---|---|---|
MĚĎ |
||
Cu01 | Cu - drát nový lesklý nad 1 mm | 100 Kč |
Cu02 | Cu - plechy, kusový nový | 95 Kč |
Cu03 | Cu - MIX, drát opalovaný, zelený, lakovaný, pocínovaný | 90 Kč |
Cu04 | Cu - plechy, kusový starý | 80 Kč |
Cu05 | Cu - granulát | 80 Kč |
Cu06 | Cu - třísky bez Fe | 80 Kč |
Cu07 | Cu - drát opředený 88% (vinutí z trafa) | 60 Kč |
Cu08 | Cu - karmy, chladiče | 50 Kč |
BRONZ |
||
Bro01 | Bronz cínová, kusová, plechy | 80 Kč |
Bro02 | Bronz magnetická | 70 Kč |
Bro03 | Bronzové třísky bez Fe | 54 Kč |
Bro04 | Bronzové třísky rafinační (s Fe) | 12 Kč |
MOSAZ |
||
Mos01 | Mosaz - nová, kusová, plechy, kohoutková | 50 Kč |
Mos02 | Mosaz - nábojnice | 45 Kč |
Mos03 | Mosaz třísky čisté (bez Fe) | 54 Kč |
Mos04 | Mosaz třísky rafinační / bez rozboru (s Fe) | 40 Kč |
Mos05 | Mosaz - MsCu chladiče bez Fe | 20 Kč |
HLINÍK |
||
Al01 | Al - drát nový | 15 Kč |
Al02 | Al - drát starý | 15 Kč |
Al03 | Al - litý, kusový čistý bez Fe, profily čisté, profily barevné | 20 Kč |
Al04 | Al - plechy bez Fe, dráty mastné | 15 Kč |
Al05 | Al - litý, kusový do 2% Fe | 30 Kč |
Al06 | Al - plech do 2% Fe | 15 Kč |
Al08 | Al - třísky čisté (bez Fe) | 16 Kč |
Al09 | Al - třísky rafinační do 2% Fe | 15 Kč |
Al10 | Al - žaluzie, víčka, plechovky, profil s PVC (Isoprofil) | 0 Kč |
Al11 | Al - folie (obaly od čokolád, aj.) | 0 Kč |
Al12 | Al - Cu chladiče | 15 Kč |
Al13 | Al - plech starý (trubky, nádobí, lidový sběr netříděný) | 28 Kč |
Al14 | Ocelohliníková lana - AlFe lana | 15 Kč |
Číslo materiálu | Název materiálu | Cena 1 kg |
---|---|---|
Pb01 | Pb - kusové měkké, čisté, mašle | 20 Kč |
Pb02 | Autozávažíčka s Fe | 10 Kč |
Číslo materiálu | Název materiálu | Cena 1 kg |
---|---|---|
ZINEK |
||
O01 | ZINEK - plech | 20 Kč |
O02 | ZINEK - slitiny bez Fe, karburátory | 20 Kč |
O03 | ZINEK - zinková autozávažíčka | 7 Kč |
O04 | ZINEK - celé karburátory | 7 Kč |
NEREZ | ||
O05 | NEREZ nemagnetická, kus, plech 18/8 | 20 Kč |
O06 | NEREZ nemagnetická, třísky | 10 Kč |
CÍN |
||
O07 | CÍN, cínové slitiny | 21 Kč |
|
||
|
||
KABELY |
||
O13 | CU kabely MIX - bez koncovek | 20 Kč |
O14 | AL kabely MIX - bez koncovek | 2 Kč |
Číslo materiálu | Název materiálu | Cena 1 kg |
---|---|---|
ELEKTROMOTORY |
||
O15 | Elektromotory - bez řemenic, cu vinutí do 300kg | 0 Kč |
O16, O16+ | Elektromotory - s řemenicí, s kusem železa, cu vinutí, Elektromotory - bez řemenic, cu vinutí nad 300kg | 0 Kč |
|
||
PAPÍR |
||
O19 | Papír smíšený (noviny, časopisy, letáky) | 0,80 Kč |
O20 | Papír kartonový | 0,30 Kč |